Shipping Routes & Transit Times
Major global trade lanes with guaranteed space allocation and competitive transit times.
33%
East Asia → Pacific
Busan (KRPUS) / Shanghai (CNSHA) → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
67%
Southeast Asia → Pacific
Haiphong/Manila/Bangkok/Singapore → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
17%
Direct Routes
3 routes (Busan → Pacific)
| Origin | Destination | Route Days | Frequency |
|---|---|---|---|
| Busan (KRPUS) | Majuro (MHMAJ) | 9 days | Monthly |
| Busan (KRPUS) | Guam (GUGUM) | 7-10 days | Weekly |
| Busan (KRPUS) | Saipan (MPSPN) | 9-10 days | every 14 days |
| Haiphong (VNHPH) | Majuro (MHMAJ) | 16-44 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Guam (GUGUM) | 17-24 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Saipan (MPSPN) | 20-27 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Majuro (MHMAJ) | 16-44 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Guam (GUGUM) | 17-24 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Saipan (MPSPN) | 20-27 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Majuro (MHMAJ) | 20-48 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Guam (GUGUM) | 18-24 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Saipan (MPSPN) | 19-30 days | Weekly |
| Shanghai (CNSHA) | Majuro (MHMAJ) | 14-39 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Guam (GUGUM) | 12-23 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Saipan (MPSPN) | 15-26 days | every 3-4 days |
| Singapore (SGSIN) | Majuro (MHMAJ) | 24-49 days | 1-2x weekly |
| Singapore (SGSIN) | Guam (GUGUM) | 19-31 days | Weekly |
| Singapore (SGSIN) | Saipan (MPSPN) | 22-34 days | Weekly |
* Transit times are estimates based on standard consolidation schedules. Contact your account manager for real-time space availability.
