Shipping Routes & Transit Times
Major global trade lanes with guaranteed space allocation and competitive transit times.
33%
East Asia → Pacific
Busan (KRPUS) / Shanghai (CNSHA) → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
67%
Southeast Asia → Pacific
Haiphong/Manila/Bangkok/Singapore → MHMAJ/GUGUM/MPSPN
17%
Direct Routes
3 routes (Busan → Pacific)
| Origin | Destination | Route Days | Frequency |
|---|---|---|---|
| Busan (KRPUS) | Majuro (MHMAJ) | 8-9 days | Monthly |
| Busan (KRPUS) | Guam (GUGUM) | 6-8 days | Weekly |
| Busan (KRPUS) | Saipan (MPSPN) | 7-9 days | every 14 days |
| Haiphong (VNHPH) | Majuro (MHMAJ) | 18-41 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Guam (GUGUM) | 13-23 days | Weekly |
| Haiphong (VNHPH) | Saipan (MPSPN) | 17-24 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Majuro (MHMAJ) | 18-41 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Guam (GUGUM) | 13-23 days | Weekly |
| Manila (PHMNL) | Saipan (MPSPN) | 17-24 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Majuro (MHMAJ) | 20-45 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Guam (GUGUM) | 19-25 days | Weekly |
| Bangkok (THBKK) | Saipan (MPSPN) | 23-30 days | Weekly |
| Shanghai (CNSHA) | Majuro (MHMAJ) | 15-40 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Guam (GUGUM) | 11-18 days | every 3-4 days |
| Shanghai (CNSHA) | Saipan (MPSPN) | 12-26 days | every 3-4 days |
| Singapore (SGSIN) | Majuro (MHMAJ) | 20-43 days | 1-2x weekly |
| Singapore (SGSIN) | Guam (GUGUM) | 18-25 days | Weekly |
| Singapore (SGSIN) | Saipan (MPSPN) | 19-26 days | Weekly |
* Transit times are estimates based on standard consolidation schedules. Contact your account manager for real-time space availability.
